貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 194.75 | 194.75 | 196.71 | 196.71 | 194.44 | 2024.11.10 10:30:00 | 10:30:00 |
澳大利亞元 | 471.88 | 471.88 | 475.09 | 475.09 | 476.53 | 2024.11.10 10:30:00 | 10:30:00 |
巴西里亞爾 | 119.15 | 132.81 | 125.64 | 2024.11.10 10:30:00 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 515.2 | 515.2 | 518.71 | 518.71 | 515.1 | 2024.11.10 10:30:00 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 818.22 | 818.22 | 823.96 | 823.96 | 818.55 | 2024.11.10 10:30:00 | 10:30:00 |
丹麥克朗 | 102.93 | 102.93 | 103.75 | 103.75 | 103.4 | 2024.11.10 10:30:00 | 10:30:00 |
歐元 | 768.11 | 768.11 | 773.49 | 773.49 | 770.99 | 2024.11.10 10:30:00 | 10:30:00 |
英鎊 | 925.47 | 925.47 | 931.77 | 931.77 | 926.97 | 2024.11.10 10:30:00 | 10:30:00 |
港幣 | 92.31 | 92.31 | 92.66 | 92.66 | 91.91 | 2024.11.10 10:30:00 | 10:30:00 |
印尼盧比 | 0.0457 | 0.0457 | 0.0461 | 0.0461 | 0.0455 | 2024.11.10 10:30:00 | 10:30:00 |
印度盧比 | 8.0784 | 9.0072 | 8.4815 | 2024.11.10 10:30:00 | 10:30:00 | ||
日元 | 4.6965 | 4.6965 | 4.7285 | 4.7285 | 4.6658 | 2024.11.10 10:30:00 | 10:30:00 |
韓國(guó)元 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5164 | 0.5164 | 0.5164 | 2024.11.10 10:30:00 | 10:30:00 |
澳門元 | 89.65 | 89.65 | 90.01 | 90.01 | 89.18 | 2024.11.10 10:30:00 | 10:30:00 |
林吉特 | 163.48 | 164.95 | 162.44 | 2024.11.10 10:30:00 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 65.11 | 65.11 | 65.63 | 65.63 | 65.66 | 2024.11.10 10:30:00 | 10:30:00 |
新西蘭元 | 427.43 | 427.43 | 430.43 | 430.43 | 429.97 | 2024.11.10 10:30:00 | 10:30:00 |
菲律賓比索 | 12.17 | 12.17 | 12.41 | 12.41 | 12.24 | 2024.11.10 10:30:00 | 10:30:00 |
盧布 | 7.19 | 7.19 | 7.49 | 7.49 | 7.29 | 2024.11.10 10:30:00 | 10:30:00 |
沙特里亞爾 | 190.46 | 190.46 | 192.38 | 192.38 | 190.15 | 2024.11.10 10:30:00 | 10:30:00 |
瑞典克朗 | 66.21 | 66.21 | 66.75 | 66.75 | 66.83 | 2024.11.10 10:30:00 | 10:30:00 |
新加坡元 | 540.05 | 540.05 | 543.85 | 543.85 | 540.83 | 2024.11.10 10:30:00 | 10:30:00 |
泰國(guó)銖 | 20.93 | 20.93 | 21.09 | 21.09 | 20.99 | 2024.11.10 10:30:00 | 10:30:00 |
土耳其里拉 | 19.46 | 19.46 | 22.4 | 22.4 | 20.79 | 2024.11.10 10:30:00 | 10:30:00 |
新臺(tái)幣 | 21.39 | 23.43 | 22.23 | 2024.11.10 10:30:00 | 10:30:00 | ||
美元 | 717.6 | 717.6 | 720.46 | 720.46 | 714.33 | 2024.11.10 10:30:00 | 10:30:00 |
南非蘭特 | 40.76 | 40.76 | 41.04 | 41.04 | 41.28 | 2024.11.10 10:30:00 | 10:30:00 |
共10頁
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)網(wǎng)頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購(gòu)匯業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)以中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺(tái)或網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),對(duì)使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國(guó)銀行不承擔(dān)任何責(zé)任; 2.未經(jīng)中國(guó)銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國(guó)銀行; 3.中國(guó)銀行外匯牌價(jià)業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級(jí),本匯率表原有的"賣出價(jià)"細(xì)分為"現(xiàn)匯賣出價(jià)"和"現(xiàn)鈔賣出價(jià)",此前各貨幣的"賣出價(jià)"均顯示在"現(xiàn)匯賣出價(jià)"項(xiàng)下。 4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行實(shí)際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)咨詢或致電95566。 |