當前位置:首頁 > 金融市場 > 外匯牌價
網(wǎng)銀登錄

中國銀行外匯牌價

 
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 中行折算價 發(fā)布日期 發(fā)布時間
阿聯(lián)酋迪拉姆 193.18 193.18 195.12 195.12 194.09 2024.10.30 07:03:05 07:03:05
澳大利亞元 466.33 466.33 469.5 469.5 468.9 2024.10.30 07:03:05 07:03:05
巴西里亞爾 117.71 131.2 124.87 2024.10.30 07:03:05 07:03:05
加拿大元 510.9 510.9 514.37 514.37 513.09 2024.10.30 07:03:05 07:03:05
瑞士法郎 819.42 819.42 825.18 825.18 823.83 2024.10.30 07:03:05 07:03:05
丹麥克朗 103.02 103.02 103.84 103.84 103.35 2024.10.30 07:03:05 07:03:05
歐元 769.12 769.12 774.51 774.51 770.73 2024.10.30 07:03:05 07:03:05
英鎊 925.06 925.06 931.35 931.35 924.39 2024.10.30 07:03:05 07:03:05
港幣 91.59 91.59 91.94 91.94 91.73 2024.10.30 07:03:05 07:03:05
印尼盧比 0.045 0.045 0.0454 0.0454 0.0454 2024.10.30 07:03:05 07:03:05
印度盧比 8.0417 8.9663 8.4833 2024.10.30 07:03:05 07:03:05
日元 4.639 4.639 4.6707 4.6707 4.6506 2024.10.30 07:03:05 07:03:05
韓國元 0.513 0.513 0.5172 0.5172 0.5153 2024.10.30 07:03:05 07:03:05
澳門元 88.95 88.95 89.31 89.31 89 2024.10.30 07:03:05 07:03:05
林吉特 162.46 163.93 163.39 2024.10.30 07:03:05 07:03:05
挪威克朗 64.81 64.81 65.33 65.33 64.88 2024.10.30 07:03:05 07:03:05
新西蘭元 424.52 424.52 427.5 427.5 426.26 2024.10.30 07:03:05 07:03:05
菲律賓比索 12.12 12.12 12.36 12.36 12.26 2024.10.30 07:03:05 07:03:05
盧布 7.16 7.16 7.46 7.46 7.33 2024.10.30 07:03:05 07:03:05
沙特里亞爾 188.93 188.93 190.83 190.83 189.81 2024.10.30 07:03:05 07:03:05
瑞典克朗 66.76 66.76 67.3 67.3 66.95 2024.10.30 07:03:05 07:03:05
新加坡元 536.83 536.83 540.61 540.61 538.86 2024.10.30 07:03:05 07:03:05
泰國銖 21.1 21.1 21.26 21.26 21.1 2024.10.30 07:03:05 07:03:05
土耳其里拉 19.34 19.34 22.26 22.26 20.79 2024.10.30 07:03:05 07:03:05
新臺幣 21.32 23.36 22.21 2024.10.30 07:03:05 07:03:05
美元 711.76 711.76 714.6 714.6 712.83 2024.10.30 07:03:05 07:03:05
南非蘭特 40.23 40.23 40.51 40.51 40.27 2024.10.30 07:03:05 07:03:05

10