貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 197.36 | 197.36 | 200.14 | 200.14 | 197.13 | 2024.12.21 10:30:00 | 10:30:00 |
澳大利亞元 | 454.89 | 454.89 | 458.5 | 458.5 | 451.86 | 2024.12.21 10:30:00 | 10:30:00 |
巴西里亞爾 | 114.07 | 127.15 | 118.68 | 2024.12.21 10:30:00 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 506.29 | 506.29 | 510.27 | 510.27 | 503.46 | 2024.12.21 10:30:00 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 814.17 | 814.17 | 820.46 | 820.46 | 803.97 | 2024.12.21 10:30:00 | 10:30:00 |
丹麥克朗 | 101.65 | 101.65 | 102.47 | 102.47 | 100.45 | 2024.12.21 10:30:00 | 10:30:00 |
歐元 | 758.58 | 758.58 | 764.13 | 764.13 | 749.84 | 2024.12.21 10:30:00 | 10:30:00 |
英鎊 | 914.11 | 914.11 | 920.9 | 920.9 | 904.28 | 2024.12.21 10:30:00 | 10:30:00 |
港幣 | 93.69 | 93.69 | 94.07 | 94.07 | 92.55 | 2024.12.21 10:30:00 | 10:30:00 |
印尼盧比 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0448 | 2024.12.21 10:30:00 | 10:30:00 |
印度盧比 | 8.1455 | 9.0821 | 8.5813 | 2024.12.21 10:30:00 | 10:30:00 | ||
日元 | 4.648 | 4.648 | 4.6839 | 4.6839 | 4.6073 | 2024.12.21 10:30:00 | 10:30:00 |
韓國元 | 0.5016 | 0.5016 | 0.5102 | 0.5102 | 0.5023 | 2024.12.21 10:30:00 | 10:30:00 |
澳門元 | 90.96 | 90.96 | 91.38 | 91.38 | 89.77 | 2024.12.21 10:30:00 | 10:30:00 |
林吉特 | 161.36 | 162.82 | 160.42 | 2024.12.21 10:30:00 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 64.21 | 64.21 | 64.73 | 64.73 | 63.29 | 2024.12.21 10:30:00 | 10:30:00 |
新西蘭元 | 411.4 | 411.4 | 414.5 | 414.5 | 408.76 | 2024.12.21 10:30:00 | 10:30:00 |
菲律賓比索 | 12.3 | 12.3 | 12.54 | 12.54 | 12.4 | 2024.12.21 10:30:00 | 10:30:00 |
盧布 | 6.91 | 6.91 | 7.26 | 7.26 | 7.05 | 2024.12.21 10:30:00 | 10:30:00 |
沙特里亞爾 | 193 | 193 | 195.72 | 195.72 | 192.72 | 2024.12.21 10:30:00 | 10:30:00 |
瑞典克朗 | 65.87 | 65.87 | 66.39 | 66.39 | 65.63 | 2024.12.21 10:30:00 | 10:30:00 |
新加坡元 | 536.47 | 536.47 | 540.5 | 540.5 | 531.45 | 2024.12.21 10:30:00 | 10:30:00 |
泰國銖 | 21.26 | 21.26 | 21.44 | 21.44 | 21.01 | 2024.12.21 10:30:00 | 10:30:00 |
土耳其里拉 | 19.3 | 19.3 | 22.2 | 22.2 | 20.61 | 2024.12.21 10:30:00 | 10:30:00 |
新臺幣 | 21.47 | 23.53 | 22.35 | 2024.12.21 10:30:00 | 10:30:00 | ||
美元 | 728.61 | 728.61 | 731.68 | 731.68 | 719.01 | 2024.12.21 10:30:00 | 10:30:00 |
南非蘭特 | 39.63 | 39.63 | 40.08 | 40.08 | 39.24 | 2024.12.21 10:30:00 | 10:30:00 |
共10頁
中國銀行外匯牌價網(wǎng)頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機銀行、智能柜臺或網(wǎng)點柜臺實際交易匯率為準(zhǔn),對使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國銀行不承擔(dān)任何責(zé)任; 2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的"賣出價"細分為"現(xiàn)匯賣出價"和"現(xiàn)鈔賣出價",此前各貨幣的"賣出價"均顯示在"現(xiàn)匯賣出價"項下。 4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊y行實際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊y行網(wǎng)點咨詢或致電95566。 |