2025-01-06
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。本產(chǎn)品面向全部個(gè)人客戶銷售。
1.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2024年12月30日至2025年1月5日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 幣種 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日 (即基準(zhǔn)日) |
期初價(jià)格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR240719 | CNY | FR007 | 2024-12-30 | -- | -- | 369,266,000 |
2 | GRSDRDZ241896 | CNY | EUR/USD | 2024-12-30 | 1.0424 | 1.0709/1.0139 | 675,518,000 |
3 | GRSDRDZ241926 | CNY | GBP/USD | 2024-12-30 | 1.2581 | 1.2961/1.2201 | 369,827,000 |
4 | GRSDRDZ241931 | CNY | GBP/USD | 2024-12-30 | 1.2581 | 1.2921/1.2241 | 128,919,000 |
5 | GRSDRDZ241930 | CNY | EUR/USD | 2024-12-30 | 1.0424 | 1.0709/1.0139 | 34,298,000 |
6 | GRSDRDZ241908 | CNY | EUR/USD | 2024-12-30 | 1.0424 | 1.0674/1.0174 | 33,292,000 |
7 | GRSDRDZ241914 | CNY | GBP/USD | 2024-12-30 | 1.2581 | 1.2896/1.2266 | 86,500,000 |
8 | GRSDRDZ241912 | CNY | EUR/USD | 2024-12-30 | 1.0424 | 1.0739/1.0109 | 490,300,000 |
9 | GRSDRDZ241899 | CNY | GBP/USD | 2024-12-30 | 1.2581 | 1.2961/1.2201 | 50,976,000 |
10 | GRSDRDZ241898 | CNY | EUR/USD | 2024-12-30 | 1.0424 | 1.0744/1.0104 | 113,397,000 |
11 | GRSDRDZ241897 | CNY | EUR/USD | 2024-12-30 | 1.0424 | 1.0709/1.0139 | 247,300,000 |
12 | GRSDRDZ241925 | CNY | EUR/USD | 2024-12-30 | 1.0424 | 1.0634/1.0214 | 266,326,000 |
13 | GRSDR240676 | CNY | GBP/USD | 2024-12-30 | 1.2581 | 1.2661 | 322,325,000 |
14 | GRSDRDZ241927 | CNY | FR007 | 2024-12-30 | -- | -- | 584,477,000 |
15 | GRSDRDZ241938 | CNY | FR007 | 2024-12-30 | -- | -- | 500,000,000 |
16 | GRSD14G120_76 | CNY | EUR/USD | 2024-12-30 | 1.0424 | 1.0469 | 1,785,692,000 |
17 | GRSDR240675 | CNY | EUR/USD | 2024-12-30 | 1.0424 | 1.0492 | 394,818,000 |
18 | GRSDU24256 | USD | EUR/USD | 2024-12-30 | 1.0424 | 1.0524 | 3,825,600 |
19 | GRSDU24257 | USD | GBP/USD | 2024-12-30 | 1.2581 | 1.2829 | 1,736,800 |
20 | GRSDRDZ241877 | CNY | EUR/USD | 2024-12-30 | 1.0424 | 1.0709/1.0139 | 759,970,000 |
21 | GRSDRDZ241934 | CNY | GBP/USD | 2024-12-31 | 1.2550 | 1.3025 | 68,403,000 |
22 | GRSDRDZ241929 | CNY | EUR/USD | 2024-12-31 | 1.0404 | 1.0889 | 82,037,000 |
23 | GRSDRDZ241932 | CNY | EUR/USD | 2024-12-31 | 1.0404 | 1.0729/1.0079 | 186,782,000 |
24 | GRSDR240717 | CNY | GBP/USD | 2024-12-31 | 1.2550 | 1.2970/1.2130 | 498,808,000 |
25 | GRSDR240716 | CNY | EUR/USD | 2024-12-31 | 1.0404 | 1.0679/1.0129 | 492,934,000 |
26 | GRSDRDZ241732 | CNY | GBP/USD | 2024-12-31 | 1.2550 | 1.2890/1.2210 | 999,999,000 |
27 | GRSDRDZ241730 | CNY | EUR/USD | 2024-12-31 | 1.0404 | 1.0804/1.0004 | 486,894,000 |
28 | GRSDR240721 | CNY | FR007 | 2024-12-31 | -- | -- | 586,733,000 |
29 | GRSDR240718 | CNY | GBP/USD | 2024-12-31 | 1.2550 | 1.2952 | 118,202,000 |
30 | GRSDRDZ241928 | CNY | FR007 | 2024-12-31 | -- | -- | 450,345,000 |
31 | GRSDRDZ241872 | CNY | GBP/USD | 2024-12-31 | 1.2550 | 1.2950/1.2150 | 122,301,000 |
32 | GRSDRDZ241871 | CNY | EUR/USD | 2024-12-31 | 1.0404 | 1.0679/1.0129 | 73,497,000 |
33 | GRSDRDZ241937 | CNY | EUR/USD | 2024-12-31 | 1.0404 | 1.0679/1.0129 | 30,968,000 |
34 | GRSDRDZ241773 | CNY | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.0669/1.0059 | 1,277,794,000 |
35 | GRSDRDZ241827 | CNY | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.0644/1.0084 | 144,656,000 |
36 | GRSDRDZ241828 | CNY | GBP/USD | 2025-01-02 | 1.2533 | 1.2858/1.2208 | 343,335,000 |
37 | GRSDRDZ241884 | CNY | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.0754/0.9974 | 79,261,000 |
38 | GRSDRDZ241913 | CNY | GBP/USD | 2025-01-02 | 1.2533 | 1.2973/1.2093 | 2,049,137,000 |
39 | GRSD2WG144_45 | CNY | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.0431 | 2,660,438,000 |
40 | GRSD30G157_14 | CNY | GBP/USD | 2025-01-02 | 1.2533 | 1.2628 | 3,677,847,000 |
41 | GRSD2WG168_15 | CNY | GBP/USD | 2025-01-02 | 1.2533 | 1.2608 | 1,077,616,000 |
42 | GRSD1MG170_9 | CNY | GBP/USD | 2025-01-02 | 1.2533 | 1.2606 | 306,258,000 |
43 | GRSD2WG171_10 | CNY | GBP/USD | 2025-01-02 | 1.2533 | 1.2580 | 124,803,000 |
44 | GRSDRDZ241901 | CNY | GBP/USD | 2025-01-02 | 1.2533 | 1.2973/1.2093 | 543,255,000 |
45 | GRSDR240709 | CNY | GBP/USD | 2025-01-02 | 1.2533 | 1.2678 | 1,190,167,000 |
46 | GRSDR240710 | CNY | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.0487 | 1,081,154,000 |
47 | GRSDRDZ241774 | CNY | GBP/USD | 2025-01-02 | 1.2533 | 1.3063/1.2003 | 771,774,000 |
48 | GRSDRDZ241885 | CNY | GBP/USD | 2025-01-02 | 1.2533 | 1.2998/1.2068 | 195,102,000 |
49 | GRSDRDZ241940 | CNY | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.0404 | 95,817,000 |
50 | GRSDRDZ241787 | CNY | GBP/USD | 2025-01-02 | 1.2533 | 1.2903/1.2163 | 2,054,133,000 |
51 | GRSDRDZ241789 | CNY | GBP/USD | 2025-01-02 | 1.2533 | 1.2978/1.2088 | 9,956,411,000 |
52 | GRSDRDZ241900 | CNY | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.0669/1.0059 | 2,067,684,000 |
53 | GRSDRDZ241882 | CNY | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.0644/1.0084 | 287,093,000 |
54 | GRSD2WG172_7 | CNY | GBP/USD | 2025-01-02 | 1.2533 | 1.2588 | 1,742,153,000 |
55 | GRSD21G175_7 | CNY | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.0421 | 283,060,000 |
56 | GRSDRDZ241782 | CNY | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.0424 | 531,682,000 |
57 | GRSDRDZ241915 | CNY | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.0436 | 214,240,000 |
58 | GRSDRDZ241941 | CNY | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.0734/0.9994 | 253,027,000 |
59 | GRSDRDZ241883 | CNY | GBP/USD | 2025-01-02 | 1.2533 | 1.2858/1.2208 | 657,127,000 |
60 | GRSDRDZ241902 | CNY | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.0814/0.9914 | 1,242,962,000 |
61 | GRSDRDZ241996 | CNY | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.0814/0.9914 | 148,500,000 |
62 | GRSDRDZ241916 | CNY | GBP/USD | 2025-01-02 | 1.2533 | 1.2858/1.2208 | 1,140,938,000 |
63 | GRSDRDZ241942 | CNY | GBP/USD | 2025-01-02 | 1.2533 | 1.2903/1.2163 | 44,635,000 |
64 | GRSDU24258 | USD | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.0681 | 4,927,200 |
65 | GRSDU24260 | USD | GBP/USD | 2025-01-02 | 1.2533 | 1.2863 | 14,991,000 |
66 | GRSDU24259 | USD | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.0849 | 14,993,300 |
67 | GRSDR240707 | CNY | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.0714/1.0014 | 1,691,852,000 |
68 | GRSDR240708 | CNY | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.0799/0.9929 | 197,377,000 |
69 | GRSDRDZ241832 | CNY | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.0749/0.9979 | 898,403,000 |
70 | GRSDRDZ241961 | CNY | FR007 | 2025-01-02 | -- | -- | 314,041,000 |
71 | GRSDRDZ241965 | CNY | FR007 | 2025-01-02 | -- | -- | 150,000,000 |
72 | GRSDRDZ241994 | CNY | FR007 | 2025-01-02 | -- | -- | 90,000,000 |
73 | GRSDRDZ241880 | CNY | FR007 | 2025-01-02 | -- | -- | 799,938,000 |
74 | GRSD2WG163_23 | CNY | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.0421 | 2,671,831,000 |
75 | GRSDRDZ241785 | CNY | GBP/USD | 2025-01-02 | 1.2533 | 1.2663 | 616,473,000 |
76 | GRSDRDZ241788 | CNY | GBP/USD | 2025-01-02 | 1.2533 | 1.2695 | 723,215,000 |
77 | GRSD7G146_67 | CNY | FR007 | 2025-01-02 | -- | -- | 5,987,236,000 |
78 | GRSD7G162_38 | CNY | FR007 | 2025-01-02 | -- | -- | 5,912,264,000 |
79 | GRSD7G176_2 | CNY | FR007 | 2025-01-02 | -- | -- | 2,272,298,000 |
80 | GRSD7G177_2 | CNY | FR007 | 2025-01-02 | -- | -- | 2,953,325,000 |
81 | GRSDR240677 | CNY | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.0424 | 716,955,000 |
82 | GRSDR240678 | CNY | GBP/USD | 2025-01-02 | 1.2533 | 1.2605 | 462,689,000 |
83 | GRSDRDZ241786 | CNY | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.0669/1.0059 | 3,954,415,000 |
84 | GRSDRDZ241939 | CNY | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.0644/1.0084 | 978,088,000 |
85 | GRSDRDZ241903 | CNY | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.0634 | 10,000,000 |
86 | GRSDRDZ241904 | CNY | GBP/USD | 2025-01-02 | 1.2533 | 1.2808 | 30,500,000 |
87 | GRSDRDZ241976 | CNY | AUD/USD | 2025-01-02 | 0.6217 | 0.6384 | 32,310,000 |
88 | GRSDRDZ241974 | CNY | EUR/USD | 2025-01-02 | 1.0364 | 1.0432 | 121,330,000 |
89 | GRSDRDZ241975 | CNY | GBP/USD | 2025-01-02 | 1.2533 | 1.2658 | 40,000,000 |
90 | GRSDRDZ241993 | CNY | AUD/USD | 2025-01-02 | 0.6217 | 0.6462/0.5972 | 386,815,000 |
91 | GRSDRDZ241878 | CNY | EUR/USD | 2025-01-03 | 1.0271 | 1.0601/0.9941 | 597,180,000 |
92 | GRSDRDZ241991 | CNY | GBP/USD | 2025-01-03 | 1.2395 | 1.2760/1.2030 | 162,641,000 |
93 | GRSDRDZ241966 | CNY | GBP/USD | 2025-01-03 | 1.2395 | 1.2760/1.2030 | 767,559,000 |
94 | GRSDRDZ241879 | CNY | GBP/USD | 2025-01-03 | 1.2395 | 1.2760/1.2030 | 298,650,000 |
95 | GRSDRDZ241829 | CNY | EUR/USD | 2025-01-03 | 1.0271 | 1.0586/0.9956 | 1,037,427,000 |
96 | GRSDRDZ241783 | CNY | EUR/USD | 2025-01-03 | 1.0271 | 1.0501/1.0041 | 2,510,722,000 |
97 | GRSDRDZ241784 | CNY | GBP/USD | 2025-01-03 | 1.2395 | 1.2675/1.2115 | 1,196,636,000 |
98 | GRSDRDZ241886 | CNY | EUR/USD | 2025-01-03 | 1.0271 | 1.0541/1.0001 | 866,908,000 |
99 | GRSDRDZ241968 | CNY | GBP/USD | 2025-01-03 | 1.2395 | 1.2710/1.2080 | 1,374,611,000 |
100 | GRSDRDZ241973 | CNY | GBP/USD | 2025-01-03 | 1.2395 | 1.2860/1.1930 | 2,415,386,000 |
101 | GRSDRDZ241869 | CNY | GBP/USD | 2025-01-03 | 1.2395 | 1.2710/1.2080 | 1,711,140,000 |
102 | GRSDR240713 | CNY | GBP/USD | 2025-01-03 | 1.2395 | 1.2583 | 1,954,462,000 |
103 | GRSDRDZ241969 | CNY | EUR/USD | 2025-01-03 | 1.0271 | 1.0381 | 384,655,000 |
104 | GRSDRDZ241983 | CNY | EUR/USD | 2025-01-03 | 1.0271 | 1.0661/0.9881 | 414,228,000 |
105 | GRSDRDZ241962 | CNY | EUR/USD | 2025-01-03 | 1.0271 | 1.0486/1.0056 | 626,343,000 |
106 | GRSD2WG174_6 | CNY | GBP/USD | 2025-01-03 | 1.2395 | 1.2437 | 849,796,000 |
107 | GRSDRDZ241826 | CNY | EUR/USD | 2025-01-03 | 1.0271 | 1.0753 | 204,533,000 |
108 | GRSDRDZ241935 | CNY | GBP/USD | 2025-01-03 | 1.2395 | 1.2862 | 189,280,000 |
109 | GRSDRDZ241733 | CNY | FR007 | 2025-01-03 | -- | -- | 1,540,406,000 |
110 | GRSDRDZ241735 | CNY | FR007 | 2025-01-03 | -- | -- | 464,857,000 |
111 | GRSDRDZ241964 | CNY | FR007 | 2025-01-03 | -- | -- | 388,750,000 |
112 | GRSDRDZ241967 | CNY | FR007 | 2025-01-03 | -- | -- | 283,310,000 |
113 | GRSDRDZ241986 | CNY | FR007 | 2025-01-03 | -- | -- | 1,157,948,000 |
114 | GRSDRDZ241987 | CNY | FR007 | 2025-01-03 | -- | -- | 368,920,000 |
115 | GRSDRDZ241919 | CNY | EUR/USD | 2025-01-03 | 1.0271 | 1.0601/0.9941 | 84,801,000 |
116 | GRSDRDZ241922 | CNY | GBP/USD | 2025-01-03 | 1.2395 | 1.2860/1.1930 | 1,245,117,000 |
117 | GRSDRDZ241740 | CNY | EUR/USD | 2025-01-03 | 1.0271 | 1.0576/0.9966 | 1,742,119,000 |
118 | GRSDRDZ241980 | CNY | AUD/USD | 2025-01-03 | 0.6216 | 0.6356 | 23,210,000 |
119 | GRSDRDZ241977 | CNY | AUD/USD | 2025-01-03 | 0.6216 | 0.6401 | 30,710,000 |
120 | GRSDRDZ241775 | CNY | AUD/USD | 2025-01-03 | 0.6216 | 0.6481/0.5951 | 265,281,000 |
121 | GRSDRDZ241776 | CNY | EUR/USD | 2025-01-03 | 1.0271 | 1.0716/0.9826 | 674,098,000 |
122 | GRSDRDZ241982 | CNY | EUR/USD | 2025-01-03 | 1.0271 | 1.0586/0.9956 | 37,770,000 |
123 | GRSDRDZ241887 | CNY | GBP/USD | 2025-01-03 | 1.2395 | 1.2710/1.2080 | 657,102,000 |
124 | GRSDRDZ241888 | CNY | EUR/USD | 2025-01-03 | 1.0271 | 1.0541/1.0001 | 165,335,000 |
125 | GRSDRDZ241959 | CNY | EUR/USD | 2025-01-03 | 1.0271 | 1.0541/1.0001 | 879,558,000 |
126 | GRSDRDZ241981 | CNY | EUR/USD | 2025-01-03 | 1.0271 | 1.0541/1.0001 | 407,890,000 |
127 | GRSDR240714 | CNY | EUR/USD | 2025-01-03 | 1.0271 | 1.0341 | 202,175,000 |
128 | GRSDR240712 | CNY | EUR/USD | 2025-01-03 | 1.0271 | 1.0434 | 2,899,762,000 |
129 | GRSDR240715 | CNY | GBP/USD | 2025-01-03 | 1.2395 | 1.2788 | 405,008,000 |
130 | GRSDRDZ241972 | CNY | GBP/USD | 2025-01-03 | 1.2395 | 1.2490 | 140,000,000 |
131 | GRSDRDZ241978 | CNY | EUR/USD | 2025-01-03 | 1.0271 | 1.0414 | 86,000,000 |
132 | GRSDRDZ241971 | CNY | GBP/USD | 2025-01-03 | 1.2395 | 1.2472 | 308,100,000 |
133 | GRSDRDZ241992 | CNY | EUR/USD | 2025-01-03 | 1.0271 | 1.0576/0.9966 | 198,142,000 |
134 | GRSDRDZ241988 | CNY | GBP/USD | 2025-01-03 | 1.2395 | 1.2760/1.2030 | 556,552,000 |
2.按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2024年12月30日至2025年1月5日期間到期的個(gè)人客戶結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實(shí)際收益率信息公告如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 幣種 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日 (基準(zhǔn)日) |
到期日 | 實(shí)際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ241504 | CNY | EUR/USD | 2024-10-28 | 2024-12-30 | 1.3567% |
2 | GRSDRDZ241641 | CNY | USD/CAD | 2024-11-28 | 2024-12-30 | 2.6000% |
3 | GRSDRDZ241354 | CNY | GBP/USD | 2024-09-23 | 2024-12-30 | 1.4233% |
4 | GRSDRDZ241301 | CNY | GBP/USD | 2024-09-23 | 2024-12-30 | 1.7500% |
5 | GRSDRDZ241020 | CNY | GBP/USD | 2024-07-15 | 2024-12-30 | 2.3583% |
6 | GRSDRDZ241193 | CNY | GBP/USD | 2024-08-12 | 2024-12-30 | 2.2000% |
7 | GRSDRDZ241379 | CNY | AUD/USD | 2024-10-02 | 2024-12-30 | 1.0333% |
8 | GRSDRDZ241201 | CNY | GBP/USD | 2024-08-12 | 2024-12-30 | 2.3833% |
9 | GRSDRDZ241407 | CNY | AUD/USD | 2024-10-02 | 2024-12-30 | 1.2333% |
10 | GRSDRDZ241422 | CNY | AUD/USD | 2024-10-02 | 2024-12-30 | 1.0583% |
11 | GRSDRDZ241433 | CNY | EUR/USD | 2024-10-14 | 2024-12-30 | 1.1167% |
12 | GRSDRDZ241426 | CNY | GBP/USD | 2024-10-11 | 2024-12-30 | 1.4750% |
13 | GRSDRDZ241455 | CNY | GBP/USD | 2024-10-11 | 2024-12-30 | 1.8083% |
14 | GRSDRDZ241456 | CNY | EUR/USD | 2024-10-11 | 2024-12-30 | 1.4167% |
15 | GRSDRDZ241502 | CNY | EUR/USD | 2024-10-25 | 2024-12-30 | 1.1583% |
16 | GRSDRDZ241523 | CNY | EUR/USD | 2024-10-25 | 2024-12-30 | 1.1667% |
17 | GRSDRDZ241524 | CNY | USD/JPY | 2024-10-25 | 2024-12-30 | 1.4333% |
18 | GRSDRDZ241381 | CNY | AUD/USD | 2024-10-02 | 2024-12-30 | 1.0333% |
19 | GRSDRDZ241394 | CNY | AUD/USD | 2024-10-02 | 2024-12-30 | 0.8250% |
20 | GRSDRDZ241395 | CNY | AUD/USD | 2024-10-02 | 2024-12-30 | 1.2000% |
21 | GRSDRDZ241356 | CNY | EUR/USD | 2024-09-23 | 2024-12-30 | 1.1750% |
22 | GRSDRDZ241397 | CNY | AUD/USD | 2024-10-02 | 2024-12-30 | 1.1750% |
23 | GRSDRDZ241411 | CNY | AUD/USD | 2024-10-02 | 2024-12-30 | 1.2500% |
24 | GRSDR240405 | CNY | AUD/USD | 2024-07-08 | 2024-12-30 | 1.7000% |
25 | GRSDR240406 | CNY | AUD/USD | 2024-07-08 | 2024-12-30 | 1.6500% |
26 | GRSDRDZ240950 | CNY | AUD/USD | 2024-07-03 | 2024-12-30 | 2.4583% |
27 | GRSDU24130 | USD | EUR/USD | 2024-07-03 | 2024-12-30 | 1.9000% |
28 | GRSDU24132 | USD | USD/CHF | 2024-07-03 | 2024-12-30 | 2.0000% |
29 | GRSDR240664 | CNY | EUR/USD | 2024-12-09 | 2024-12-30 | 1.9000% |
30 | GRSDRDZ241010 | CNY | AUD/USD | 2024-07-08 | 2024-12-30 | 2.1500% |
31 | GRSDRDZ241202 | CNY | EUR/USD | 2024-08-16 | 2024-12-30 | 2.3833% |
32 | GRSDRDZ241458 | CNY | EUR/USD | 2024-10-14 | 2024-12-30 | 1.3667% |
33 | GRSDRDZ241526 | CNY | AUD/USD | 2024-11-01 | 2024-12-30 | 2.4667% |
34 | GRSDR240623 | CNY | EUR/USD | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 1.9000% |
35 | GRSDR240624 | CNY | USD/CAD | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 1.9000% |
36 | GRSDRDZ241467 | CNY | EUR/USD | 2024-10-28 | 2024-12-30 | 1.6000% |
37 | GRSDR240573 | CNY | AUD/USD | 2024-10-09 | 2024-12-30 | 1.2750% |
38 | GRSDRDZ241478 | CNY | AUD/USD | 2024-10-08 | 2024-12-30 | 1.5750% |
39 | GRSDRDZ241017 | CNY | AUD/USD | 2024-07-08 | 2024-12-30 | 2.3583% |
40 | GRSDRDZ241330 | CNY | GBP/USD | 2024-09-19 | 2024-12-30 | 1.6250% |
41 | GRSDRDZ241486 | CNY | EUR/USD | 2024-10-18 | 2024-12-30 | 1.5667% |
42 | GRSDRDZ241304 | CNY | EUR/USD | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2.6000% |
43 | GRSDRDZ241303 | CNY | AUD/USD | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 1.1167% |
44 | GRSDRDZ241717 | CNY | USD/JPY | 2024-12-06 | 2024-12-30 | 0.6000% |
45 | GRSDR240663 | CNY | USD/JPY | 2024-12-09 | 2024-12-30 | 0.5000% |
46 | GRSDRDZ241464 | CNY | EUR/USD | 2024-10-21 | 2024-12-30 | 1.4000% |
47 | GRSDRDZ241719 | CNY | USD/CAD | 2024-12-06 | 2024-12-30 | 2.1800% |
48 | GRSDR240682 | CNY | USD/JPY | 2024-12-06 | 2024-12-30 | 0.6000% |
49 | GRSDRDZ241748 | CNY | USD/JPY | 2024-12-06 | 2024-12-30 | 0.6000% |
50 | GRSDRDZ241270 | CNY | EUR/USD | 2024-09-04 | 2024-12-30 | 2.3250% |
51 | GRSDRDZ241027 | CNY | USD/CHF | 2024-07-05 | 2024-12-30 | 1.3833% |
52 | GRSDRDZ241497 | CNY | EUR/USD | 2024-10-18 | 2024-12-30 | 1.4167% |
53 | GRSDR240650 | CNY | EUR/USD | 2024-11-29 | 2024-12-30 | 3.5000% |
54 | GRSDR240651 | CNY | USD/CAD | 2024-11-29 | 2024-12-30 | 3.5000% |
55 | GRSDRDZ241642 | CNY | AUD/USD | 2024-11-28 | 2024-12-30 | 0.5000% |
56 | GRSDU24187 | USD | EUR/USD | 2024-09-19 | 2024-12-30 | 1.7000% |
57 | GRSDR240006 | CNY | GBP/USD | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 2.3000% |
58 | GRSDR240007 | CNY | USD/CAD | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 1.2000% |
59 | GRSDUDZ24001 | USD | EUR/USD | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 5.0000% |
60 | GRSDRDZ241268 | CNY | EUR/USD | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 2.3250% |
61 | GRSDRDZ241209 | CNY | AUD/USD | 2024-08-16 | 2024-12-31 | 1.9333% |
62 | GRSDRDZ241260 | CNY | EUR/USD | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 2.2417% |
63 | GRSDRDZ241216 | CNY | AUD/USD | 2024-08-16 | 2024-12-31 | 2.4667% |
64 | GRSDRDZ241227 | CNY | AUD/USD | 2024-09-20 | 2024-12-31 | 1.3000% |
65 | GRSDRDZ240945 | CNY | USD/CHF | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 2.0000% |
66 | GRSDRDZ240976 | CNY | AUD/USD | 2024-07-03 | 2024-12-31 | 2.3500% |
67 | GRSDRDZ241340 | CNY | AUD/USD | 2024-09-18 | 2024-12-31 | 2.1333% |
68 | GRSDRDZ240860 | CNY | AUD/USD | 2024-07-03 | 2024-12-31 | 2.1500% |
69 | GRSDRDZ240983 | CNY | AUD/USD | 2024-07-03 | 2024-12-31 | 2.7167% |
70 | GRSDRDZ241440 | CNY | EUR/USD | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 0.8250% |
71 | GRSDRDZ241441 | CNY | AUD/USD | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 1.9250% |
72 | GRSDRDZ241090 | CNY | AUD/USD | 2024-07-19 | 2024-12-31 | 1.8500% |
73 | GRSDRDZ241221 | CNY | EUR/USD | 2024-08-19 | 2024-12-31 | 2.4600% |
74 | GRSDRDZ241445 | CNY | EUR/USD | 2024-10-14 | 2024-12-31 | 1.5000% |
75 | GRSDRDZ241446 | CNY | GBP/USD | 2024-10-14 | 2024-12-31 | 1.8000% |
76 | GRSDRDZ241543 | CNY | AUD/USD | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 2.1500% |
77 | GRSDRDZ241070 | CNY | USD/CHF | 2024-07-12 | 2024-12-31 | 1.0000% |
78 | GRSDRDZ241073 | CNY | GBP/USD | 2024-07-12 | 2024-12-31 | 2.2500% |
79 | GRSDR240413 | CNY | GBP/USD | 2024-07-15 | 2024-12-31 | 1.8750% |
80 | GRSDRDZ240968 | CNY | AUD/USD | 2024-07-03 | 2024-12-31 | 2.5000% |
81 | GRSDRDZ241003 | CNY | AUD/USD | 2024-07-08 | 2024-12-31 | 2.1000% |
82 | GRSDRDZ241113 | CNY | GBP/USD | 2024-07-29 | 2024-12-31 | 2.4667% |
83 | GRSDRDZ241302 | CNY | AUD/USD | 2024-09-27 | 2024-12-31 | 1.4333% |
84 | GRSDRDZ241399 | CNY | AUD/USD | 2024-09-27 | 2024-12-31 | 1.1500% |
85 | GRSDRDZ241421 | CNY | GBP/USD | 2024-09-27 | 2024-12-31 | 2.7000% |
86 | GRSDRDZ241317 | CNY | AUD/USD | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 1.1500% |
87 | GRSDRDZ241404 | CNY | AUD/USD | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 1.2917% |
88 | GRSDRDZ241580 | CNY | EUR/USD | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 1.5333% |
89 | GRSDRDZ241137 | CNY | EUR/USD | 2024-08-05 | 2024-12-31 | 1.7150% |
90 | GRSDRDZ241187 | CNY | EUR/USD | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 1.9333% |
91 | GRSDRDZ241385 | CNY | AUD/USD | 2024-10-08 | 2024-12-31 | 1.5750% |
92 | GRSDRDZ241459 | CNY | FR007 | 2024-10-11 | 2024-12-31 | 2.2252% |
93 | GRSDRDZ241235 | CNY | GBP/USD | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 2.4600% |
94 | GRSDRDZ241418 | CNY | AUD/USD | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 1.1667% |
95 | GRSDRDZ241419 | CNY | AUD/USD | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 1.2333% |
96 | GRSDRDZ241560 | CNY | FR007 | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 2.0678% |
97 | GRSDRDZ241636 | CNY | FR007 | 2024-11-14 | 2024-12-31 | 2.1520% |
98 | GRSDRDZ241420 | CNY | AUD/USD | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 1.2167% |
99 | GRSDRDZ241427 | CNY | AUD/USD | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 0.8417% |
100 | GRSDRDZ241322 | CNY | EUR/USD | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2.4700% |
101 | GRSDRDZ241591 | CNY | AUD/USD | 2024-11-22 | 2024-12-31 | 2.7000% |
102 | GRSDR240414 | CNY | AUD/USD | 2024-07-15 | 2024-12-31 | 1.6500% |
