上市時股份基本情況
本行于2006年6月1日在香港聯(lián)交所成功實現(xiàn)H股上市,首次公開發(fā)行H股25,568,590,000股,于6月9日行使超額配售權(quán)發(fā)行H股3,835,288,000股,發(fā)行價格為每股2.95港元。2006年7月5日,本行A股于上海證券交易所成功上市,首次公開發(fā)行A股為6,493,506,000股,發(fā)行價格為每股3.08元人民幣。發(fā)行完成后,本行的總股份數(shù)增加至253,839,162,009股,股本為253,839,162,009元人民幣。
配股情況
2010年11月2日本行向當(dāng)日收市后登記在冊的全體A股股東,按照每股人民幣2.36元的價格以每10股配1股的比例配售,有效認(rèn)購及增加的A股股份為17,705,975,596股,并于2010年11月18日上市。2010年11月12日本行向當(dāng)日營業(yè)時間結(jié)束時登記在冊且非為除外股東之H股股東按照每股2.74港元以每10股配1股的比例配售,實際配股股份數(shù)量為7,602,025,126股,并于2010年12月14日開始買賣。
目前股份情況
H 股 | A 股 | |
---|---|---|
上市地: | 香港聯(lián)合交易所 | 上海證券交易所 |
上市時間: | 2006 年 6 月 1 日 | 2006 年 7 月 5 日 |
股份代號: | 3988 | 601988 |
股份種類: | 普通股 | 普通股 |
已發(fā)行股份: | 83,622,276,395 | 210,765,514,846 |
占總股本比例: | 28.41% | 71.59% |
每股面值: | 1.00 | 1.00 |
發(fā)行價: | 2.95/2.83( 考慮配股 ) | 3.08/2.98( 考慮配股 ) |
幣種: | 港幣 | 人民幣 |
交易單位: | 1000 股 | 100 股 |
普通股股東情況
股東情況請參見本行定期報告。
普通股股息情況
1.股息政策
本行公司章程規(guī)定利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,明確了本行利潤分配原則、政策及調(diào)整的程序、利潤分配方案的審議等事宜,規(guī)定本行優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式,除特殊情況外,本行在當(dāng)年盈利且累計未分配利潤為正的情況下,采取現(xiàn)金方式分配股利,每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于歸屬于本行普通股股東的稅后利潤的10%,并規(guī)定在審議利潤分配政策變更事項以及利潤分配方案時,本行為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。
本行上述利潤分配政策的制定程序合規(guī)、透明,決策程序完備,分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例明確、清晰,獨立董事充分發(fā)表意見,中小股東的合法權(quán)益得到充分保護(hù),符合本行公司章程等文件的規(guī)定。
2.股息分配情況
財政年度 | 股權(quán)登記日 | 現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 派息額 (元人民幣/股) (稅前) |
派息總額 (億元人民幣) |
---|---|---|---|---|
2006 | 2007 年7月9日(H股) 2007 年7月2日(A股) |
2007年7月20日 | 0.04 | 101.54 |
2007 | 2008年6月26日 | 2008年7月8日 | 0.10 | 253.84 |
2008 | 2009年6月25日 | 2009年7月20日 | 0.13 | 329.99 |
2009 | 2010年6月3日 | 2010年6月22日 | 0.14 | 355.37 |
2010 | 2011年6月9日 | 2011年6月30日(A股) | 0.146 | 407.56 |
2011年7月8日(H股) | ||||
2011 | 2012年6月12日 | 2012年7月6日 | 0.155 | 432.68 |
2012 | 2013年6月17日 | 2013年7月12日 | 0.175 | 488.51 |
2013 | 2014年6月26日 | 2014年6月27日(A股) | 0.196 | 547.55 |
2014年7月23日(H股) | ||||
2014 | 2015年7月2日 | 2015年7月3日(A股) | 0.19 | 559.34 |
2015年7月29日(H股) | ||||
2015 | 2016年6月23日 | 2016年6月24日(A股) | 0.175 | 515.18 |
2016年7月20日(H股) | ||||
2016 | 2017年7月13日 | 2017年7月14日(A股) | 0.168 | 494.57 |
2017年8月9日(H股) | ||||
2017 | 2018年7月12日 | 2018年7月13日(A股) | 0.176 | 518.12 |
2018年8月8日(H股) | ||||
2018 | 2019年5月31日 | 2019年6月3日(A股) | 0.184 | 541.67 |
2019年6月18日(H股) | ||||
2019 | 2020年7月14日 | 2020年7月15日(A股) | 0.191 | 562.28 |
2020年8月7日(H股) | ||||
2020 | 2021年6月3日 | 2021年6月4日(A股) | 0.197 | 579.94 |
2021年6月30日(H股) | ||||
2021 | 2022年7月14日 | 2022年7月15日(A股) | 0.221 | 650.60 |
2022年8月10日(H股) | ||||
2022 | 2023年7月14日 | 2023年7月17日(A股) | 0.232 | 682.98 |
2023年8月4日(H股) |