2021-06-25
尊敬的投資者:
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《理財(cái)公司理財(cái)產(chǎn)品銷售管理暫行辦法》(以下簡(jiǎn)稱"《辦法》")自2021年6月27日起施行。根據(jù)《辦法》要求,我公司對(duì)部分理財(cái)產(chǎn)品的《產(chǎn)品說明書》和《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》進(jìn)行了修訂。修訂內(nèi)容主要包括:
1. 根據(jù)《辦法》第二十五條要求,在《產(chǎn)品說明書》中說明業(yè)績比較基準(zhǔn)的選擇原因、測(cè)算依據(jù)或計(jì)算方法。
2. 根據(jù)《辦法》第二十九條要求,在《產(chǎn)品說明書》中載明理財(cái)產(chǎn)品銷售機(jī)構(gòu)和托管機(jī)構(gòu)的基本信息和主要職責(zé)等。
3. 根據(jù)《辦法》第三十條要求,對(duì)于通過代理銷售機(jī)構(gòu)渠道銷售的理財(cái)產(chǎn)品,在《產(chǎn)品說明書》和《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》中標(biāo)明"該產(chǎn)品通過代理銷售機(jī)構(gòu)渠道銷售的,理財(cái)產(chǎn)品評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)以代理銷售機(jī)構(gòu)最終披露的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)"。
4. 根據(jù)"辦法"第三十八條的規(guī)定,在《產(chǎn)品說明書》載明對(duì)已約定的收費(fèi)項(xiàng)目、條件、標(biāo)準(zhǔn)和方式進(jìn)行調(diào)整時(shí),應(yīng)當(dāng)進(jìn)行信息披露后方可調(diào)整;投資者不接受的,允許投資者按照約定提前贖回理財(cái)產(chǎn)品。
5. 根據(jù)《辦法》第四十一條要求,對(duì)于理財(cái)產(chǎn)品銷售機(jī)構(gòu)銷售關(guān)聯(lián)方管理的理財(cái)產(chǎn)品,在《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》中醒目位置向投資者披露關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系,揭示關(guān)聯(lián)關(guān)系可能產(chǎn)生的不利影響和投資風(fēng)險(xiǎn)。
6. 根據(jù)《辦法》第四十九條要求,在《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》中根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品評(píng)級(jí)結(jié)果提示投資者可能會(huì)因市場(chǎng)變動(dòng)而蒙受損失的程度。
具體更新內(nèi)容詳見各理財(cái)產(chǎn)品的《理財(cái)產(chǎn)品說明書》和《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》。
對(duì)于在《產(chǎn)品說明書》和《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》更新前購買和/或持有本公司理財(cái)產(chǎn)品的投資者,如您不接受更新內(nèi)容,在《產(chǎn)品說明書》和《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》更新后,請(qǐng)您:1.不再購買該理財(cái)產(chǎn)品;2.將所持本公司理財(cái)產(chǎn)品全部份額分別于各只理財(cái)產(chǎn)品最近一個(gè)開放期全部贖回。
《產(chǎn)品說明書》和《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》的更新不會(huì)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品投資運(yùn)作產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響,理財(cái)產(chǎn)品開放頻率、投資范圍、投資品種、投資比例及其他產(chǎn)品要素不變。本公司將本著"受人之托、代人理財(cái)"的服務(wù)宗旨,繼續(xù)切實(shí)履行產(chǎn)品管理人職責(zé)。
近期涉及產(chǎn)品的清單,以及新版《理財(cái)產(chǎn)品說明書》和《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》的啟用日期詳見下表。其余產(chǎn)品將在各產(chǎn)品最近一個(gè)開放日前,公告新版《理財(cái)產(chǎn)品說明書》和《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》及啟用日期。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 啟用日期 |
---|---|---|---|
1 | 中銀理財(cái)-樂享天天 | AMHQLXTT01 | 2021/6/27 |
2 | 中銀理財(cái)-惠享天天 | HXTT01 | 2021/6/27 |
3 | 中銀理財(cái)-惠享天天進(jìn)階版 | HXTTJJ01 | 2021/6/27 |
4 | 中銀理財(cái)-惠享天天增益版 | HXTTZY01 | 2021/6/27 |
5 | 中銀理財(cái)-樂享7天 | AMHQLXQT01 | 2021/6/27 |
6 | 中銀理財(cái)-尊享天天 | ZUNXTT01 | 2021/6/27 |
7 | (機(jī)構(gòu)專屬)中銀理財(cái)-樂享天天 | AMHQLXTTZS01 | 2021/6/27 |
8 | 中銀日積月累-美元樂享天天(進(jìn)階版) | AMHQLXTTUSD01 | 2021/6/27 |
9 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(日申季贖)0110 | AMCLWF3M201801-0110 | 2021/6/27 |
10 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(日申季贖)0120 | AMRSJS0120 | 2021/6/27 |
11 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(日申季贖)0210 | AMRSJS0210 | 2021/6/27 |
12 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(日申季贖)0310 | AMRSJS0310 | 2021/6/27 |
13 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(月申年贖)0515 | AMYSNS2019001 | 2021/6/27 |
14 | 中銀理財(cái)-債券指數(shù)1號(hào)(中短期高等級(jí)信用債) | AMZYCLZS01 | 2021/6/27 |
15 | 中銀理財(cái)-債市通 | 830100 | 2021/6/27 |
16 | 中銀理財(cái)-債市通2號(hào) | 830101 | 2021/6/27 |
17 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富固收增強(qiáng)(2個(gè)月滾續(xù)) | WFZQ2M001 | 2021/6/27 |
18 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富固收增強(qiáng)(3個(gè)月滾續(xù)) | WFZQ3M001 | 2021/6/27 |
19 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富固收增強(qiáng)(6個(gè)月滾續(xù)) | WFZQ6M001 | 2021/6/27 |
20 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富固收增強(qiáng)(9個(gè)月滾續(xù)) | WFZQ9M001 | 2021/6/27 |
21 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富固收增強(qiáng)(1 年滾續(xù)) | WFZQ1Y001 | 2021/6/27 |
22 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(周周開)0201 | WFZZK0201 | 2021/6/29 |
23 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(月月開)0102 | WFYYK0102 | 2021/7/2 |
24 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(月月開)0106 | WFZQYYK0106 | 2021/7/6 |
25 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季季開)0105 | WFJJK001 | 2021/7/5 |
26 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0108 | WFZQBNK0108 | 2021/7/8 |
27 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(9個(gè)月定開)0708 | WFZQJYK0708 | 2021/7/8 |
28 | 中銀理財(cái)-智富中國優(yōu)勢(shì)企業(yè)指數(shù)靈活配置(開放式) | ZFKF1901 | 2021/7/9 |
29 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(月月開)002 | WFYYK002 | 2021/7/12 |
30 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(9個(gè)月定開)0715 | WFZQJYK0715 | 2021/7/15 |
31 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(月月開)003 | WFYYK003 | 2021/7/16 |
32 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季季開)0116 | WFJJK002 | 2021/7/16 |
33 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(月月開)0116 | WFZQYYK0116 | 2021/7/16 |
34 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0116 | WFZQBNK0116 | 2021/7/16 |
35 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(雙月開)0117 | WFZQSYK0117 | 2021/7/19 |
36 | 中銀理財(cái)-智富中國ESG策略指數(shù)靈活配置(開放式) | ZFKF1902 | 2021/7/19 |
37 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季季開)0120 | WFJJK0120 | 2021/7/20 |
38 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(月月開)0122 | WFYYK0122 | 2021/7/22 |
39 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(9個(gè)月定開)20210722 | WFZQJYK20210722 | 2021/7/22 |
40 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(月月開)004 | WFYYK004 | 2021/7/26 |
41 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(月月開)0125 | WFZQYYK0125 | 2021/7/26 |
42 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(季季開)0124 | WFZQJJK0124 | 2021/7/26 |
43 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0124 | WFZQBNK0124 | 2021/7/26 |
44 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開0730 | AMZYCLWFYNDK2019009 | 2021/7/30 |
45 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季季開)0205 | WFJJK0205 | 2021/8/5 |
46 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開0806 | AMZYCLWFYNDK2018001 | 2021/8/6 |
47 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(月月開)001 | WFYYK001 | 2021/8/6 |
48 | (長三角銀發(fā))中銀理財(cái)-穩(wěn)富0807 | AMZYCLWFYNDK2019010 | 2021/8/9 |
49 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(雙月開)0207 | WFZQSYK0207 | 2021/8/9 |
50 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0208 | WFZQBNK0208 | 2021/8/9 |
51 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(9個(gè)月定開)20210808 | WFZQJYK20210808 | 2021/8/9 |
52 | (七夕專屬)中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開 | AMZYCLWFYNDK2019011 | 2021/8/16 |
53 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季季開)0216 | WFJJK0216 | 2021/8/16 |
54 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0216 | WFZQBNK0216 | 2021/8/16 |
55 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(9 個(gè)月定開)20210815 | WFZQJYK20210815 | 2021/8/16 |
56 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(雙月開)0217 | WFZQSYK0217 | 2021/8/17 |
57 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季季開)0220 | WFJJK0220 | 2021/8/20 |
58 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富半年開0222 | AMZYCLWFBNDK2019001 | 2021/8/23 |
59 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(9 個(gè)月定開)20210822 | WFZQJYK20210822 | 2021/8/23 |
60 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(季季開)0224 | WFZQJJK0224 | 2021/8/24 |
61 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0224 | WFZQBNK0224 | 2021/8/24 |
62 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(雙月開)0225 | WFZQSYK0225 | 2021/8/25 |
63 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開0828 | AMZYCLWFYNDK2019012 | 2021/8/30 |
64 | (銀發(fā)專屬)中銀理財(cái)-穩(wěn)富0906 | AMZYCLWFYNDK2019013 | 2021/9/6 |
65 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季季開)0305 | WFJJK0305 | 2021/9/6 |
66 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季增益)001 | WFJZY001 | 2021/9/6 |
67 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(雙月開)0107 | WFZQSYK0107 | 2021/9/7 |
68 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(雙月開)001 | WFSYK001 | 2021/9/7 |
69 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0308 | WFZQBNK0308 | 2021/9/8 |
70 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(9個(gè)月定開)20210908 | WFZQJYK20210908 | 2021/9/8 |
71 | (教師節(jié)專屬)中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開0910 | AMZYCLWFYNDK2019014 | 2021/9/10 |
72 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)匯固收增強(qiáng)(美元年年開)01期 | ZYWHZQNNK001 | 2021/9/10 |
73 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季季開)0316 | WFJJK0316 | 2021/9/16 |
74 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季增益)002 | WFJZY002 | 2021/9/16 |
75 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0316 | WFZQBNK0316 | 2021/9/16 |
76 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富半年開0320 | AMZYCLWFBNDK2018001 | 2021/9/22 |
77 | (銀發(fā)專屬)中銀理財(cái)-穩(wěn)富0918 | AMZYCLWFYNDK2019015 | 2021/9/22 |
78 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季季開)0320 | WFJJK0320 | 2021/9/22 |
79 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(9個(gè)月定開)20210922 | WFZQJYK20210922 | 2021/9/22 |
80 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(季季開)0324 | WFZQJJK0324 | 2021/9/24 |
81 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0324 | WFZQBNK0324 | 2021/9/24 |
82 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季增益)003 | WFJZY003 | 2021/9/26 |
83 | (銀發(fā)專屬)中銀理財(cái)-穩(wěn)富0927 | AMZYCLWFYNDK2019016 | 2021/9/27 |
84 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季季開)0328 | WFJJK0328 | 2021/9/28 |
85 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0408 | WFZQBNK0408 | 2021/10/8 |
86 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季增益)004 | WFJZY004 | 2021/10/8 |
87 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開1010 | AMZYCLWFYNDK2019017 | 2021/10/11 |
88 | (銀發(fā)專屬)中銀理財(cái)-穩(wěn)富1018 | AMZYCLWFYNDK2019019 | 2021/10/18 |
89 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0416 | WFZQBNK0416 | 2021/10/18 |
90 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開1019 | AMZYCLWFYNDK2018002 | 2021/10/19 |
91 | (銀發(fā)專屬)中銀理財(cái)-穩(wěn)富1025 | AMZYCLWFYNDK2019020 | 2021/10/25 |
92 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(4個(gè)月定開)0225 | WFZQ4MDK0225 | 2021/10/25 |
93 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0424 | WFZQBNK0424 | 2021/10/25 |
94 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)匯固收增強(qiáng)(美元年年開)02期 | ZYWHZQNNK002 | 2021/10/28 |
95 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開1104 | AMZYCLWFYNDK2019022 | 2021/11/4 |
96 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(4個(gè)月定開)0307 | WFZQ4MDK0307 | 2021/11/8 |
97 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0508 | WFZQBNK0508 | 2021/11/8 |
98 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)享”(定期開放)2020年01期 | WXDK2020001 | 2021/11/9 |
99 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開1111 | AMZYCLWFYNDK2018003 | 2021/11/11 |
100 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富半年開0514 | AMZYCLWFBNDK2018002 | 2021/11/15 |
101 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0516 | WFZQBNK0516 | 2021/11/16 |
102 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)匯固收增強(qiáng)(美元年年開)03期 | ZYWHZQNNK003 | 2021/11/19 |
103 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0524 | WFZQBNK0524 | 2021/11/24 |
104 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富半年開0605 | AMZYCLWFBNDK2018003 | 2021/12/6 |
105 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0608 | WFZQBNK0608 | 2021/12/8 |
106 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)1208 | WFZQNNK1208 | 2021/12/8 |
107 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0616 | WFZQBNK0616 | 2021/12/16 |
108 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)1216 | WFZQNNK1216 | 2021/12/16 |
109 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)匯固收增強(qiáng)(美元年年開)04期 | ZYWHZQNNK004 | 2021/12/17 |
110 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(半年開)0624 | WFZQBNK0624 | 2021/12/24 |
111 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)匯固收增強(qiáng)(美元年年開)05期 | ZYWHZQNNK005 | 2021/12/30 |
112 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)0108 | WFZQNNK0108 | 2022/1/10 |
113 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)匯固收增強(qiáng)(美元年年開)06期 | ZYWHZQNNK006 | 2022/1/14 |
114 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)0116 | WFZQNNK0116 | 2022/1/17 |
115 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)匯固收增強(qiáng)(美元年年開)07期 | ZYWHZQNNK007 | 2022/1/27 |
116 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)0216 | WFZQNNK0216 | 2022/2/16 |
117 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開0217 | AMZYCLWFYNDK2019001 | 2022/2/17 |
118 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)0224 | WFZQNNK0224 | 2022/2/24 |
119 | 中銀理財(cái)-智富(一年持有期)01期 | ZFKF2101 | 2022/2/24 |
120 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)匯固收增強(qiáng)(美元年年開)08期 | ZYWHZQNNK008 | 2022/2/25 |
121 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)0308 | WFZQNNK0308 | 2022/3/8 |
122 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開0312 | AMZYCLWFYNDK2019002 | 2022/3/14 |
123 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(9個(gè)月定開)0615 | WFZQJYK0615 | 2022/3/15 |
124 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)0316 | WFZQNNK0316 | 2022/3/16 |
125 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(9個(gè)月定開)0622 | WFZQJYK0622 | 2022/3/22 |
126 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)0324 | WFZQNNK0324 | 2022/3/24 |
127 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開0403 | AMZYCLWFYNDK2019003 | 2022/4/6 |
128 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)匯固收增強(qiáng) QDII(美元年年開)001期 | WHZQNNKQD001 | 2022/4/7 |
129 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)0408 | WFZQNNK0408 | 2022/4/8 |
130 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)匯固收增強(qiáng) QDII(美元年年開)002期 | WHZQNNKQD002 | 2022/4/14 |
131 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開0418 | AMZYCLWFYNDK2019004 | 2022/4/18 |
132 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)0416 | WFZQNNK0416 | 2022/4/18 |
133 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)0424 | WFZQNNK0424 | 2022/4/25 |
134 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)匯固收增強(qiáng) QDII(美元年年開)003期 | WHZQNNKQD003 | 2022/5/6 |
135 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)0508 | WFZQNNK0508 | 2022/5/9 |
136 | 中銀理財(cái)“壽”系列(定期開放)2020年01期 | YLSDK2001 | 2022/5/9 |
137 | (機(jī)構(gòu)專屬)中銀理財(cái)“穩(wěn)享”(定期開放)2021年02期 | WXDK2021002JG | 2022/5/20 |
138 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開0522 | AMZYCLWFYNDK2019005 | 2022/5/23 |
139 | 中銀理財(cái)“壽”系列(定期開放)2020年03期 | YLSDK2003 | 2022/5/26 |
140 | 中銀理財(cái)“壽”系列(定期開放)2020年04期 | YLSDK2004 | 2022/6/2 |
141 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開0604 | AMZYCLWFYNDK2019006 | 2022/6/6 |
142 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(年年開)0608 | WFZQNNK0608 | 2022/6/8 |
143 | 中銀理財(cái)“壽”系列(定期開放)2020年06期 | YLSDK2006 | 2022/6/20 |
144 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富年年開0625 | AMZYCLWFYNDK2019007 | 2022/6/27 |
145 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(14 個(gè)月定開)001 期 | WFZQ14MDK001 | 2022/8/8 |
146 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(14 個(gè)月定開)002 期 | WFZQ14MDK002 | 2022/8/16 |
147 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(14 個(gè)月定開)003 期 | WFZQ14MDK003 | 2022/8/24 |
148 | (銀發(fā)專屬)中銀理財(cái)-穩(wěn)富1011 | AMZYCLWFYNDK2019018 | 2022/10/11 |
149 | (銀發(fā)專屬)中銀理財(cái)-穩(wěn)富1107 | AMZYCLWFYNDK2019021 | 2022/11/7 |
150 | 中銀理財(cái)-智富(18個(gè)月定開)001 期 | ZF18MDK001 | 2022/12/19 |
151 | 中銀理財(cái)“壽”系列(定期開放)2020年02期 | YLSDK2002 | 2023/5/19 |
152 | 中銀理財(cái)“壽”系列(定期開放)2020年07期 | YLSDK2007 | 2023/6/26 |
153 | (機(jī)構(gòu)專屬)中銀理財(cái)“穩(wěn)享”(定期開放)2021年01期 | WXDK2021001JG | 2024/3/6 |
154 | (機(jī)構(gòu)專屬)中銀理財(cái)“穩(wěn)享”(定期開放)2021年04期 | WXDK2021004JG | 2024/3/18 |
155 | (機(jī)構(gòu)專屬)中銀理財(cái)“穩(wěn)享”(定期開放)2021年05期 | WXDK2021005JG | 2024/6/19 |
特此公告。
中銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2021年6月25日