2024-11-15
一、項(xiàng)目名稱:中國(guó)銀行股份有限公司軟件中心2024年外部技術(shù)資源供應(yīng)商入圍項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號(hào):2440STC71974
三、招標(biāo)人:中國(guó)銀行股份有限公司
招標(biāo)人地址:北京市復(fù)興門(mén)內(nèi)大街1號(hào)
四、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中鋼招標(biāo)有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)地址:北京市海淀區(qū)海淀大街8號(hào)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及聯(lián)系方式:劉經(jīng)理 010-62686390
五、招標(biāo)公告日期:2024年9月29日
六、招標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)候選人及中標(biāo)人 |
---|---|
1 | 云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
2 | 北京捷科智誠(chéng)科技有限公司 |
3 | 京北方信息技術(shù)股份有限公司 |
4 | 中電金信軟件有限公司 |
5 | 軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司 |
6 | 上海中軟華騰軟件系統(tǒng)有限公司 |
7 | 信雅達(dá)科技股份有限公司 |
8 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 |
9 | 上海艾融軟件股份有限公司 |
10 | 北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司 |
11 | 深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司 |
12 | 上海漢朔信息科技有限公司 |
中標(biāo)金額:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 人天單價(jià)FA1(一線城市,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格,元/人*天) | 人天單價(jià)FA2(一線城市,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格,元/人*天) | 人天單價(jià)FA3(一線城市,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格,元/人*天) | 人天單價(jià)FA4(一線城市,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格,元/人*天) | 人天單價(jià)FA5(一線城市,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格,元/人*天) | 人天單價(jià)FA6(一線城市,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格,元/人*天) | 人天單價(jià)FB1(一線城市,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格,元/人*天) | 人天單價(jià)FB2(一線城市,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格,元/人*天) | 人天單價(jià)FB3(一線城市,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格,元/人*天) | 其他城市折扣率F10(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
含稅價(jià) | |||||||||||
1 | 云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 821.50 | 1,100.28 | 1,380.12 | 1,500.96 | 1,600.60 | 1,750.06 | 649.78 | 930.68 | 1,330.30 | 83.00% |
2 | 北京捷科智誠(chéng)科技有限公司 | 912.66 | 1,080.14 | 1,248.68 | 1,440.54 | 1,560.32 | 1,632.40 | 768.50 | 1,032.44 | 1,248.68 | 89.80% |
3 | 京北方信息技術(shù)股份有限公司 | 770.62 | 1,100.28 | 1,429.94 | 1,579.40 | 1,584.70 | 1,590.00 | 700.66 | 1,100.28 | 1,350.44 | 87.00% |
4 | 中電金信軟件有限公司 | 880.00 | 1,180.00 | 1,460.00 | 1,670.00 | 1,829.00 | 1,980.00 | 700.00 | 1,170.00 | 1,470.00 | 89.00% |
5 | 軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司 | 731.40 | 1,229.60 | 1,425.70 | 1,611.20 | 1,749.00 | 1,844.40 | 572.40 | 1,028.20 | 1,431.00 | 89.00% |
6 | 上海中軟華騰軟件系統(tǒng)有限公司 | 821.50 | 930.68 | 992.16 | 1,124.66 | 1,257.16 | 1,388.60 | 579.82 | 768.50 | 960.36 | 88.00% |
7 | 信雅達(dá)科技股份有限公司 | 932.80 | 1,102.40 | 1,325.00 | 1,515.80 | 1,621.80 | 1,627.10 | 752.60 | 1,079.08 | 1,298.50 | 89.00% |
8 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 | 912.66 | 1,060.00 | 1,325.00 | 1,494.60 | 1,571.98 | 1,749.00 | 730.34 | 1,060.00 | 1,320.76 | 85.00% |
9 | 上海艾融軟件股份有限公司 | 869.20 | 1,086.50 | 1,290.02 | 1,376.94 | 1,387.54 | 1,503.08 | 719.74 | 960.36 | 1,139.50 | 89.50% |
10 | 北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司 | 925.00 | 1,231.00 | 1,434.00 | 1,567.00 | 1,648.00 | 1,690.00 | 600.00 | 950.00 | 1,200.00 | 90.00% |
11 | 深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司 | 710.20 | 914.78 | 1,100.28 | 1,250.80 | 1,319.70 | 1,400.26 | 599.96 | 879.80 | 1,010.18 | 85.00% |
12 | 上海漢朔信息科技有限公司 | 934.92 | 1,105.58 | 1,275.18 | 1,444.78 | 1,571.98 | 1,742.64 | 748.36 | 1,019.72 | 1,275.18 | 85.00% |
中標(biāo)內(nèi)容:開(kāi)發(fā)序列、測(cè)試序列服務(wù)供應(yīng)商。
七、公示期:3日
八、項(xiàng)目聯(lián)系人及聯(lián)系方式:劉經(jīng)理 010-62686390
中鋼招標(biāo)有限責(zé)任公司
2024年11月15日